Verboon Service Costa Brava
Logo

Prijslijst   2012

Home

 

L`Estartit

 

Te Huur

 

Huur prijzen

 

Te koop

 

Duiken

 

Golf banen

 

Foto`s

 

Contact

 

Periode
weken
Illa Mar D`OR Calle dePlaya Calle Pirineus Carrer de
Sobrestany 48
Penthouse Appartement 7A 7B 7C
6 Persoons 2 a 3 Persoons 6 Persoons 4 Persoons 4 Persoons 4 Persoons
WEEK DAG WEEK DAG WEEK DAG WEEK DAG WEEK DAG WEEK DAG
01/01 - 28/04 € 345,- € 50,- € 170,- € 30,- € 330,- € 50,- € 300,- € 50,- € 300,- € 50,- € 425,- € 65,-
28/04 - 16/06 € 460,- € 70,- € 225,- € 35,- € 450,- € 70,- € 395,- € 60,- € 395,- € 60,- € 425,- € 65,-
16/06 - 23/06 € 515,- € 75,- € 255,- € 40,- € 500,- € 75,- € 440,- € 70,- € 440,- € 70,- € 510,- € 75,-
23/06 - 30/06 € 575,- € 85,- € 280,- € 40,- € 550,- € 80,- € 490,- € 70,- € 490,- € 70,- € 610,- € 130,-
30/06 - 07/07 € 750,- € 110,- € 365,- € 55,- € 715,- € 105,- € 650,- € 100,- € 650,- € 100,- € 610,- € 90,-
07/07 - 14/07 € 1030,- € 150,- € 450,- € 70,- € 950,- € 140,- € 890,- € 130,- € 890,- € 130,- € 770,- € 110,-
14/07 - 18/08 € 1145,- € 165,- € 560,- € 80,- € 1095,- € 160,- € 975,- € 140,- € 975,- € 140,- € 770,- € 110,-
18/08 - 25/08 € 1030,- € 150,- € 450,- € 70,- € 950,- € 140,- € 890,- € 130,- € 890,- € 130,- € 770,- € 110,-
25/08- 01/09 € 690,- € 100,- € 310,- € 45,- € 600,- € 90,- € 540,- € 80,- € 540,- € 80,- € 610,- € 90,-
01/09 - 08/09 € 460,- € 70,- € 225,- € 35,- € 440,- € 65,- € 395,- € 60,- € 395,- € 60,- € 465,- € 70,-
08/09 - 15/09 € 400,- € 60,- € 200,- 30,- € 385,- € 60,- € 340,- € 50,- € 340,- € 50,- € 465,- € 70,-
15/09 - 22/09 € 400,- € 60,- € 170,- € 30,- € 330,- € 50,- € 300,- € 50,- € 300,- € 50,- € 370,- € 55,-
22/09 - 31/12 € 345,- € 50,- € 170,- € 30,- € 330,- € 50,- € 300,- € 50,- € 300,- € 50,- € 370,- € 55,-
In de maanden juli en augustus kan er alleen per week worden geboekt,
weken zijn van zaterdag tot zaterdag.
Schoonmaak kosten € 60,- per boeking - Lakens € 3,- per persoon per week.
Borg € 150,- geen Bad-handdoeken aanwezig.
Toeslag Hond of kat € 75,- per week extra